Country | Total Course Fee in US Dollars | Total Course Fee in Indian Rupee |
Russia | USD 30,000 to 54,000 | INR 21.5 lakhs to 40 lakhs |
Ukraine | USD 25,000 to 35,000 | INR 18 lakhs to 25 lakhs |
Caribbeans | USD 32,000 to 70,000 | INR 23 lakhs to 50 lakhs |
Philippines | USD 22,000 to 26,000 | INR 16 lakhs to 18 lakhs |
MBBS Abroad Admissions 2021 Options | ||||||
MBBS in Philippines | MBBS in Georgia | MBBS in Russia | MBBS in Kyrgysthan | MBBS in Kazakistan | MBBS in Bangladesh | |
MBBS Abroad Fees | 26500 | 30000 | 49800 | 19200 | 22500 | 45000 |
MBBS Abroad Hostel | 12000 | 15000 | 24000 | 4000 | 15000 | 7200 |
To do MBBS Abroad Standard of living (including Rent) | 3000 | 34416 | 10800 | 20760 | 18000 | 6000 |
MBBS Abroad Average Duration | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Local Language | English | Georgian written in Latin Script required | Russian/ Russian accent English | Russian and Kyrgys | Russian and Kazhakh | Bengali |
Average Temperature (in Celsius) | Varies 23 to 42 | Varies 1.5 to 35 | Varies -7 to 13 | Varies – 10 to 25 | Varies -20 to 25 | Varies 25 to 45 |
In-house hospital Facility | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
How many Bed practice per hospital | 7000 | NIL | 3000 | 15 bed | 200 | 2 |
MBBS Abroad number of papers covered in each country | 58 | 23 | 31 | 31 | 21 | 13 |
Need to study local language while doing MBBS Abroad | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
To do MBBS Abroad Health Insurance Required | 750 | 1800 | 576 | 1250 | 1500 | NIL |
Air Ticket to do MBBS Abroad fees | 1200 | 13200 | 8640 | 14500 | 8000 | 900 |
Documentation fee and Visa fee to do MBBS Abroad | 3000 | 6000 | 2778 | 1450 | 5000 | 600 |
TOTAL | 46450 | 100416 | 96594 | 61160 | 70000 | 59700 |
Recognized by | ||||||
WHO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
IMED | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
WFME | Yes | No | No | No | No | No |
ECFMG | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Medical Council of India | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
American Medical Association | Yes | No | No | No | No | No |
Medical Council of Thailand | Yes | No | No | No | No | No |
Medical Council of Canada | Yes | No | No | No | No | No |
General Medical Council | Yes | No | No | No | No | No |
Australian Medical Council | Yes | No | No | No | No | No |
Keep up to date — get updates with latest topics
INDIA
USA
UK
CANADA
AUSTRALIA
INDIA
USA
UK
CANADA
AUSTRALIA